Skip to content
KUJT4 – Kurk – Tulokset
Tytöt HCP Yli 36
Sijoitus | Sukunimi | Etunimi | Tulos | Seura | Tasoitus |
1 | Räsänen | Madeleine | 33 | Kurk Golf | |
2 | Sauren | Kaisa | 20 | HyG | 54,00 |
3 | Belfrage | Saga | 14 | Kurk | 54,00 |
DNS | Päällysaho | Sylvi | | Hifk | 43,00 |
Tytöt HCP 36 tai alle
Sijoitus | Sukunimi | Etunimi | Tulos | Seura | Tasoitus |
1 | Jussila | Iiris | 18 | Tuusulan Golfklubi | 27,00 |
2 | Pajunen | Catharina Tindra | 18 | KURK | 36,00 |
3 | Mäkelä | Fiia | 17 | Kurk golf | 24,10 |
4 | Seppänen | Emilia | 15 | Nurmijärven golfklubi | 28,50 |
Pojat HCP yli 36
Sijoitus | Sukunimi | Etunimi | Tulos | Seura | Tasoitus |
1 | Kivi | Kristian | 31 | NGK | 51,00 |
2 | Wikström | Benjamin | 28 | Kurk Golf | 44,00 |
3 | Malm | Okko | 28 | Nurmijärvi golf | 54,00 |
4 | Westerholm | Daniel | 27 | Tapiola Golf | 41,00 |
5 | Turunen | Rasmus | 27 | Hifk golf | 49,00 |
6 | Voutilainen | Onni-Emil | 27 | KGV | 51,00 |
7 | Lehtimäki | Luukas | 26 | Nurmijärven Golfklubi | 51,00 |
8 | Saari | Roni | 26 | NGK | 47,00 |
9 | Lindstedt | Nino | 26 | Stlg | 54,00 |
10 | Lundberg | Ville-Waltteri | 25 | NGK | 39,00 |
11 | Westerholm | Alex | 25 | Tapiola Golf | 40,00 |
12 | Aho | Akseli | 25 | Kytäjä Golf (Tgk) | 48,00 |
13 | Kuivasniemi | Patrick | 25 | Hifk golf ry | 54,00 |
14 | Sankari | Rafael | 24 | Hifk Golf | 46,00 |
15 | Leppäkangas | Tino | 23 | Stlg | 54,00 |
DNS | Hankimo | Oskari | | STLG | 45,00 |
Pojat HCP 36 tai alle
Sijoitus | Sukunimi | Etunimi | Tulos | Seura | Tasoitus |
1 | Laakso | Riku | 25 | TGK | 36,00 |
2 | Seitsonen | Niilo | 19 | NGK | 34,50 |
3 | Eväsoja | Otto | 15 | NGK | 32,50 |
4 | Uusi-Heikkilä | Tino | 15 | NGK | 35,80 |
5 | Väkeväinen | Antti | 13 | Kurk Golf | 23,50 |
6 | Latva | Joni | 13 | NGK | 36,00 |
7 | Leisso | Tom | 10 | Kurk | 20,00 |