Skip to content
KUJT2 – StLG tulokset
Tytöt HCP Yli 36
Sijoitus | Tulos | Nimi | Seura | Tasoitus |
1 | 24 | Halinen Tuuli | St. Laurence Golf | 54,0 |
2 | 19 | Päällysaho Sylvi | Hifk Golf | 45,0 |
Tytöt HCP 36 tai alle
Sijoitus | Tulos | Nimi | Seura | Tasoitus |
1 | 21 | Seppänen Emilia | Nurmijärvi Golf | 34,5 |
2 | 17 | Jussila Iiris | Tuusulan Golfklubi | 32,0 |
3 | 9 | Hovi Tuulia | Nurmijärvi Golf | 36,0 |
Pojat HCP yli 36
Sijoitus | Tulos | Nimi | Seura | Tasoitus |
1 | 41 | Sankari Rafael | Hifk Golf | 54,0 |
2 | 38 | Lehtimäki Luukas | Nurmijärvi Golf | 51,0 |
3 | 36 | Hankimo Oskari | St. Laurence Golf | 45,0 |
4 | 36 | Westerholm Alex | Tapiola Golf | 45,0 |
5 | 36 | Malm Okko | Nurmijärvi Golf | 54,0 |
5 | 34 | Westerholm Daniel | Tapiola Golf | 37,0 |
6 | 32 | Leppäkangas Tino | St. Laurence Golf | 54,0 |
7 | 29 | Kivi Kristian | NGK | 54 |
8 | 28 | Sillanaukee Niklas | St. Laurence Golf | 54,0 |
9 | 27 | Saari Roni | Nurmijärvi Golf | 47,0 |
10 | 26 | Karhu Kasper | St. Laurence Golf | 42,0 |
11 | 24 | Turunen Rasmus | Hifk Golf | 49,0 |
12 | 22 | Lindstedt Nino | St. Laurence Golf | 54,0 |
13 | 20 | Raatikainen Niklas | Tuusulan Golfklubi | 37,0 |
14 | 20 | Voutilainen Onni-Emil | KGV | 51,0 |
15 | 19 | Kuivasniemi Patrick | Hifk Golf | 54,0 |
16 | 18 | Eväsoja Leo | Nurmijärvi Golf | 52,0 |
17 | 15 | Arvola Eemeli | St. Laurence Golf | 54,0 |
18 | DNS | Klasila Nikolas | Nurmijärvi Golf | 37,0 |
19 | DNS | Lehtoranta Kalle | Hifk Golf | 53 |
20 | DNS | Lehtoranta Eelis | Hifk Golf | 53 |
Pojat HCP 36 tai alle
Sijoitus | Tulos | Nimi | Seura | Tasoitus |
1 | 19 | Eväsoja Otto | Nurmijärvi Golf | 33,5 |
2 | 17 | Hiltunen Neo-Niko | Nurmijärvi Golf | 26,0 |
3 | 16 | Tukiainen Luukas | St. Laurence Golf | 31,0 |
4 | 15 | Seitsonen Niilo | Nurmijärvi Golf | 36,0 |
5 | 13 | Linnermo Elias | HyG | 22,1 |
6 | 13 | Latva Joni | Nurmijärvi Golf | 36,0 |
7 | 12 | Hovi Tommi | Nurmijärvi Golf | 36,0 |
8 | 11 | Laakso Riku | TGK | 36 |