Skip to content
KUJT3 – HyviGolf tulokset
Tytöt HCP Yli 36
Sijoitus | Tulos | Nimi | Seura | Tasoitus |
1 | 24,8 | Nousiainen Oona | Kyg | 54 |
2 | 26,6 | Suhonen Sofia | Hyvigolf | 54 |
Tytöt HCP 36 tai alle
Sijoitus | Tulos | Nimi | Seura | Tasoitus |
1 | 24,8 | Seppänen Emilia | NGK | 33 |
2 | 28,2 | Jussila Iiris | Tuusula Golf | 27 |
3 | 32,6 | Hovi Tuulia | NGK | 36 |
Pojat HCP yli 36
Sijoitus | Tulos | Nimi | Seura | Tasoitus |
1 | 18,9 | Lehtimäki Luukas | Nurmijärven Golfklubi | 51 |
2 | 20,1 | Saari Roni | NGK | 47 |
3 | 20,6 | Voutilainen Onni-Emil | KGV | 51 |
4 | 20,6 | Leppäkangas Tino | Stlg | 54 |
5 | 21,6 | Westerholm Alex | Tapiola Golf | 40 |
6 | 21,7 | Sillanaukee Niklas | St. Laurence Golf | 48 |
7 | 22,6 | Savolainen Jesper | Tuusulan Golfklubi | 40 |
8 | 22,6 | Hankimo Oskari | STLG | 45 |
9 | 24,6 | Malm Okko | NGK | 54 |
10 | 25,6 | Kivi Kristian | NGK | 51 |
11 | 28,2 | Westerholm Daniel | Tapiola Golf | 41 |
12 | 29,4 | Sankari Rafael | Hifk Golf | 46 |
13 | 30,4 | Turunen Rasmus | HIFK Golf | 49 |
14 | 31,6 | Laaksonen Elmeri | Hyvigolf | 54 |
15 | 32,7 | Raatikainen Niklas | Tuusulan Golfklubi | 37 |
16 | 33,3 | Eväsoja Leo | NGK | 52 |
17 | 36 | Lundberg Ville-Waltteri | NGK | 39 |
Pojat HCP 36 tai alle
Sijoitus | Tulos | Nimi | Seura | Tasoitus |
1 | 29,7 | Uusi-Heikkilä Tino | NGK | 35 |
2 | 31,6 | Seitsonen Niilo | NGK | 36 |
3 | 33,6 | Hovi Tommi | NGK | 36 |
4 | 34,6 | Hiltunen Neo-Niko | NGK | 26 |
5 | 36,6 | Eväsoja Otto | NGK | 33 |